首页 | 公司简介 | 数据恢复 | 成功案例 | 技术中心 | 客户服务 | 服务报价 | 联系我们 | 技术论坛  
 
  北京总部: 4006-505-808
  上 海 部: 021-58358765
  深 圳 部: 0755-83692929
  浙 江 部: 13666673722
  广 州 部: 020-83821091
  重 庆 部: 023-86870422
  福 建 部: 0591-83300680
  昆 明 部: 15987117834
  其它地区: 4006-505-808

中国石油管理局-Oracle数据库恢
工商银行山东分行-AIX删除LV数
濮阳市地方税务局-CHKDSK后数据
台湾HD公司-FreeBSD Nas无法启
promise乔鼎硬盘阵列数据恢复成
IBM EXP300 磁盘阵列数据恢复成
NAS 8100无法挂载数据卷
Liteon-Dell 2850服务器数据恢

RAID损坏后 对数据的完整备份
LINUX FSCK数据出错灾难应急方
误删除、误格式化数据灾难应急
误GHOST、误一键恢复灾难应急方
磁盘未被格式化,是否格式化数据
raid磁盘阵列OFFLINE后的应急方
硬盘出现异响应急处理
您当前的位置:首页 >> 技术中心 >> 软件数据恢复文栏 >> 正文

基于J2ME的MD5算法类


        l1 = FF(l1, l2, l3, l, al[3], 22L, 0xc1bdceeeL);
        l = FF(l, l1, l2, l3, al[4], 7L, 0xf57c0fafL);
        l3 = FF(l3, l, l1, l2, al[5], 12L, 0x4787c62aL);
        l2 = FF(l2, l3, l, l1, al[6], 17L, 0xa8304613L);
        l1 = FF(l1, l2, l3, l, al[7], 22L, 0xfd469501L);
        l = FF(l, l1, l2, l3, al[8], 7L, 0x698098d8L);
        l3 = FF(l3, l, l1, l2, al[9], 12L, 0x8b44f7afL);
        l2 = FF(l2, l3, l, l1, al[10], 17L, 0xffff5bb1L);
        l1 = FF(l1, l2, l3, l, al[11], 22L, 0x895cd7beL);
        l = FF(l, l1, l2, l3, al[12], 7L, 0x6b901122L);
        l3 = FF(l3, l, l1, l2, al[13], 12L, 0xfd987193L);
        l2 = FF(l2, l3, l, l1, al[14], 17L, 0xa679438eL);
        l1 = FF(l1, l2, l3, l, al[15], 22L, 0x49b40821L);
        l = GG(l, l1, l2, l3, al[1], 5L, 0xf61e2562L);
        l3 = GG(l3, l, l1, l2, al[6], 9L, 0xc040b340L);
        l2 = GG(l2, l3, l, l1, al[11], 14L, 0x265e5a51L);
        l1 = GG(l1, l2, l3, l, al[0], 20L, 0xe9b6c7aaL);
        l = GG(l, l1, l2, l3, al[5], 5L, 0xd62f105dL);
        l3 = GG(l3, l, l1, l2, al[10], 9L, 0x2441453L);
        l2 = GG(l2, l3, l, l1, al[15], 14L, 0xd8a1e681L);
        l1 = GG(l1, l2, l3, l, al[4], 20L, 0xe7d3fbc8L);
        l = GG(l, l1, l2, l3, al[9], 5L, 0x21e1cde6L);
        l3 = GG(l3, l, l1, l2, al[14], 9L, 0xc33707d6L);
        l2 = GG(l2, l3, l, l1, al[3], 14L, 0xf4d50d87L);
        l1 = GG(l1, l2, l3, l, al[8], 20L, 0x455a14edL);
        l = GG(l, l1, l2, l3, al[13], 5L, 0xa9e3e905L);
        l3 = GG(l3, l, l1, l2, al[2], 9L, 0xfcefa3f8L);
        l2 = GG(l2, l3, l, l1, al[7], 14L, 0x676f02d9L);
        l1 = GG(l1, l2, l3, l, al[12], 20L, 0x8d2a4c8aL);
        l = HH(l, l1, l2, l3, al[5], 4L, 0xfffa3942L);
        l3 = HH(l3, l, l1, l2, al[8], 11L, 0x8771f681L);
        l2 = HH(l2, l3, l, l1, al[11], 16L, 0x6d9d6122L);
        l1 = HH(l1, l2, l3, l, al[14], 23L, 0xfde5380cL);
        l = HH(l, l1, l2, l3, al[1], 4L, 0xa4beea44L);

本新闻共6页,当前在第4页  1  2  3  4  5  6  

上一篇:EasyRecovery数据恢复软件使用方法
下一篇:找回硬盘丢失数据全攻略
返回首页 | 联系我们 | 关于我们 | 招聘信息 | 友情链接 | 网站地图 | 合作伙伴

版权所有 北京北亚数据恢复中心
24小时免费咨询电话:4006-505-808 或 800-810-5880
中关村部:北京市海淀区中关村大街11号E世界A座832B室
皂君庙部:北京市海淀区学院南路68号吉安大厦C座(汇智楼)528室
京ICP备07502730